ホテル リバージュ アケボノ
クリックすると画像拡大します

★福井を一望する天空大浴場 ★健康長寿福井のお総菜朝食バイキング ★快適装備の東館(新館)
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | ホテル リバージュ アケボノ |
|---|---|
| 郵便番号 | 910-0006 |
| 住所 | 福井県 福井市中央3-10-12 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 11:00 |
| アクセス | JR福井駅西口から駅前大通り左側を直進し、駅前から4つ目の信号で家具屋の角を左折し50m進んだ川沿い |
| 駐車場 | ■車高制限のない平面駐車場70台収容 1泊840円 連休等混雑につき先着順 |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、衛星放送、CS放送(有料)、衛星放送(無料)、ビデオデッキ(貸出)、電話、モジュラージャック、インターネット接続(LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ミニバー、ドライヤー、ズボンプレッサー、電気スタンド、アイロン(貸出)、CDプレイヤ−(貸出)、カセットデッキ(貸出)、加湿器(貸出)、個別空調、洗浄機付トイレ、石鹸(液体)、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ハミガキセット、カミソリ、シャワーキャップ、くし、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ |
| 館内の設備 | レストラン、ティーラウンジ、バーラウンジ、夜食コーナー、宴会場、会議室、大浴場、サウナ、禁煙ルーム、売店、コーヒーショップ、自動販売機、コインランドリー(有料)、麻雀室、コネクティングルーム(一部・要予約) 送迎バス、クリーニングサービス、パソコン利用可、ワープロ利用可、ファックス送信可、E-Mail送信可、ルームサービス、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便 ■天空大浴場は東館の最上階にありサウナ付き男女別 ご入浴は朝5時から夜中1時まで ■全室ブロードバンド対応、東館客室は個別空調、吸音壁等、快適装備満載 ■連泊の場合、シーツを替えなければ1泊につき100円値引きいたします。 |
| 特典 | ご宿泊客は館内レストラン10%割引、ビアテラス男性3800円から300円引きで食べ放題、飲み放題 |
| ポイント加算 | ご宿泊およびレストランでのご利用に対しビジネスエリートカードのポイントを加算いたします。 |
| 食事 | 朝食:レストラン(バイキング) 夕食:レストラン、コンベンションホール |
| 入浴施設 | 種類:大浴場、サウナ、人工温泉 源泉:ミネラル湯(人工温泉)、人工温泉ヘルストン 効能:アトピー・湿疹、美肌効果、美容 |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、Bank Card、UFJ Card、Master Card、Saison、CF、ORICO、JTB、ANA、JAS、JAL、デビットカード |
| カードの利用について | JCBとVISAのギフトカード(券)をご宿泊等のお支払いにご利用いただけます。 |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | 海水浴、釣り、海釣り、ウィンドサーフィン、バンジージャンプ、テニス、ゲートボール、ゴルフ、サッカー、スキー、博物館、美術館 恐竜博物館や永平寺・東尋坊等詳細情報について、お気軽にご相談ください。 |
| 備考 | ■有線でインターネットを利用の際、専用の接続モデムが必要となります。フロントにて先着順で無料貸与しております。無線LANも設置しています。 ■添い寝(寝具、食事等なし)の場合の子供料金は、0?2歳 無料、3歳以上 1050円申し受けます。 ■添い寝(寝具なし、食事あり)の場合の朝食料金は、0?2歳 無料、3?9歳 630円申し受けます。 ■駐車場をご利用希望のお客様は、宿泊氏名のあとに”くるま”とご記入願います。 ■駐車料(普通乗用車)として840円申し受けます。(先着順)連休等繁忙日の場合、市営駐車場へご案内し、料金補助いたします。 ■朝食バイキングは6:45?9:30オーダーストップです。 |
| 体の不自由な方用の設備 | 車椅子可、バリアフリー用トイレ |
| その他の情報 | ■全室無線および有線LANによるブロードバンド通信無料 ■08年11月4日号のDIMEに、「リッチな朝食のホテル」として掲載されました。 ■福井駅までの迎車サービスは前日までにご予約の上、21:30までです。 |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
5465 8606 4734 3020 437 7143 1210 1636 5376 8455